Upcoming Runners
Horse | Date | Time | Race | Track | Fields/Form | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acceptances |
||||||
Stay Focused | May 31, 2025 | 02:38 PM | 6 - Mullins Lawyers Fred Best Classic | Eagle Farm | Field | |
Zaszou | May 31, 2025 | 04:29 PM | 9 - Magic Millions Helen Coughlan Stakes | Eagle Farm | Field | |
Sibaaq | May 31, 2025 | 11:43 AM | 1 - Kilcoy Global Foods Hcp (c6) | Eagle Farm | Field | |
Dayan Star | Jun 01, 2025 | 03:00 PM | 6 - Tasmanian Horse Transport Plate (c6) | Devonport Synthetic | Field |
Recent Winners
Horse | Date | Race | Track | Margin | Jockey |
---|---|---|---|---|---|
Elation And Joy | May 29, 2025 | 4 - The Cally Hamilton Mdn Plate | Hamilton | 0.80 | E J Walsh |
Magnaspin | May 24, 2025 | 8 - Senet Gambling Law Experts (bm100) | Sandown-Hillside | 1.80 | Jett Stanley |
Beauty Rising | Apr 26, 2025 | 9 - Grand Syndicates Hcp (68) | Morphettville | 2.00 | Thomas Stockdale |
The Right Page | Apr 22, 2025 | 1 - Macjac Sheds Mdn Plate | Wodonga | 1.80 | Will Price |
Beauty Bound | Apr 19, 2025 | 9 - Ray White Real Estate Hcp (66) (heat 8 Of Festi | Oakbank | 2.10 | Ms T Johnstone |
Dayan Star | Apr 18, 2025 | 6 - Ted & Arthur Cox Memorial (bm64) | Launceston | 0.20 | A Darmanin |
Stay Focused | Apr 05, 2025 | 7 - Sportsbet H C Nitschke Stakes | Morphettville Parks | 4.00 | Lachlan Neindorf |
Stay Cosmic | Mar 28, 2025 | 2 - Hertz Mdn Plate | Cranbourne | 1.80 | Ben Allen |
Stay Focused | Mar 22, 2025 | 4 - Manhari (bm84) | Moonee Valley | 0.10 | Lachlan Neindorf |
Tajawal | Mar 17, 2025 | 2 - Rts Earthmoving (bm66) | Taree | 2.30 | Jean Van Overmeire |
Military Tycoon | Mar 08, 2025 | 2 - Darley Ottawa Stakes | Flemington | 2.00 | Thomas Stockdale |
Beauty Rising | Feb 15, 2025 | 3 - Adelaide Cup Day Monday 10 March Hcp (66) | Morphettville Parks | 2.00 | Kayla Crowther |
Zoupurring | Feb 06, 2025 | 7 - Macktow (bm64) | Racing.Com Park | 0.50 | Jye Mcneil |
Dayan Star | Jan 26, 2025 | 6 - Olive Tree Catering Hcp (c3) | Hobart | 2.30 | Lauryn Bingley |
Sunday Georgie | Jan 10, 2025 | 4 - Global Turf Mdn Plate | Werribee | 0.20 | Teodore Nugent |
Beauty Bound | Dec 14, 2024 | 6 - Contract Engineering (bm68) | Gawler | 0.20 | Lachlan Neindorf |
Steel Impact | Dec 06, 2024 | 4 - 'the 58' January 26th Mdn Plate | Moe | 3.50 | Celine Gaudray |
Snitzanova | Nov 30, 2024 | 6 - Sportsbet Sandown Guineas | Caulfield | 0.40 | D W Stackhouse |
Zou Sensation | Nov 29, 2024 | 8 - Adoria Jewels (bm78) | Moonee Valley | 2.50 | Ben Allen |
Stay Humble | Nov 27, 2024 | 6 - Direct Aluminium Delivers Hcp (c1) | Geelong | 1.50 | Ben Allen |
Snitzanova | Nov 16, 2024 | 7 - New Zealand Bloodstock Spring Stakes | Newcastle | 0.20 | Dylan Browne Mcmonagle |
Zou Sensation | Nov 06, 2024 | 7 - Shamrock Hotel Kyneton (bm78) | Kyneton | 1.30 | Ben Allen |
Fawkner Park | Nov 02, 2024 | 9 - Rosehill Gold Cup | Rosehill Gardens | 0.20 | Tyler Schiller |
Beauty Bound | Nov 02, 2024 | 6 - Pam & Stuart Nunn 50th Anniversary Hcp (c1) | Morphettville | 2.20 | Lachlan Neindorf |
Snitzanova | Oct 30, 2024 | 1 - Drinkwise Mdn Plate | Randwick-Kensington | 0.40 | Zac Lloyd |
Baraqiel | Oct 26, 2024 | 7 - Mittys Mcewen Stakes | Moonee Valley | 2.80 | Ben Allen |
Zaszou | Oct 23, 2024 | 3 - Scaada Sustainability (bm70) | Geelong | 0.50 | D W Stackhouse |
Stay Humble | Oct 05, 2024 | 1 - Samios Plumbing Supplies Mdn Plate | Murtoa | 1.00 | Ms L J Meech |
Warnie | Oct 05, 2024 | 1 - Tab We're On (bm78) | Flemington | 0.10 | Ethan Brown |
Zaszou | Sep 28, 2024 | 3 - Sportsbet Feed (bm70) | Sandown-Hillside | 0.40 | D W Stackhouse |
Latest Results
Horse | Date | Race | Track | Finished | Margin | Jockey |
---|---|---|---|---|---|---|
Harrata | May 29, 2025 | 1 - Sarah Takes On Lisa Mdn Plate | Racing.Com Park | 2 | 3.80 | Zac Spain |
Elation And Joy | May 29, 2025 | 4 - The Cally Hamilton Mdn Plate | Hamilton | 1 | 0.80 | E J Walsh |
Blazerro | May 28, 2025 | 7 - Tab (bm64) | Canterbury Park | 7 | 6.00 | Jean Van Overmeire |
Fawkner Park | May 24, 2025 | 8 - Xxxx Doomben Cup | Doomben | 2 | 4.00 | Ethan Brown |
Beauty Bound | May 24, 2025 | 7 - Mosel Surveying (bm68) | Murray Bdge | 5 | 5.50 | Ms T Johnstone |
Magnaspin | May 24, 2025 | 8 - Senet Gambling Law Experts (bm100) | Sandown-Hillside | 1 | 1.80 | Jett Stanley |
The Right Page | May 19, 2025 | 4 - Traction Ag (bm58) | Horsham | 5 | 6.60 | Will Price |
King Neptune | May 18, 2025 | 8 - Carlton Draught Hcp (62) | Sale | 4 | 3.30 | D Moor |
Sibaaq | May 17, 2025 | 4 - Sky Racing Bernborough Qlty Hcp | Doomben | 6 | 2.90 | Jamie Melham |
The Astrologist | May 17, 2025 | 6 - Hilton Nicholas Straight Six | Flemington | 10 | 5.10 | Jett Stanley |
Night Endeavor | May 17, 2025 | 7 - Lexus Andrew Ramsden | Flemington | 15 | 27.20 | Jordan Childs |
Prinzerro | May 17, 2025 | 7 - Frank White's 80th Birthday (bm72) | Morphettville Parks | 6 | 4.40 | Ms T Johnstone |
Cheval Chic | May 17, 2025 | 5 - Dominant (rs0mw) | Morphettville Parks | 6 | 5.60 | Ms T Johnstone |
Dayan Star | May 11, 2025 | 8 - Vale Bill Sorell Hcp | Hobart | 4 | 1.90 | Codi Jordan |
Blazerro | May 10, 2025 | 8 - Dean Industrial (bm64) | Kembla Grange | 5 | 3.90 | Ms C Keatings |
Warnie | May 10, 2025 | 9 - De Bortoli Wines Takeover Target Stakes | Gosford | 4 | 0.40 | Ashley Morgan |
Fawkner Park | May 10, 2025 | 7 - Tab A.d. Hollindale Stakes | Gold Coast | 2 | 3.50 | Ethan Brown |
Elation And Joy | May 10, 2025 | 3 - Harris Accident Repair Centre Mdn Plate | Ararat | 8 | 5.90 | Tom Madden |
Beauty Rising | May 10, 2025 | 9 - Grand Syndicates (bm68) | Morphettville | 12 | 3.30 | Thomas Stockdale |
Sunday Georgie | May 10, 2025 | 4 - Assured Insurance Brokers (bm70) | Caulfield | 13 | 8.20 | Ms J Kennedy |
Zou Sensation | May 10, 2025 | 9 - Wagstaff Group (bm84) | Caulfield | 5 | 1.60 | Ben Allen |
Harrata | May 08, 2025 | 5 - Cubism Projects Mdn Plate | Racing.Com Park | 4 | 4.90 | Zac Spain |
Snitzanova | May 03, 2025 | 6 - Elite Sand & Soil Hawkesbury Guineas | Hawkesbury | 13 | 7.00 | Ashley Morgan |
Vintage Choice | May 03, 2025 | 1 - Midway (bm72) | Hawkesbury | 6 | 3.40 | Rachel King |
Beauty Bound | May 03, 2025 | 9 - Grand Syndicates Festival State Sprint Series Fi | Morphettville | 4 | 2.70 | Ms T Johnstone |
Ardakan | May 03, 2025 | 6 - Mrc Chairman's Club (bm100) | Caulfield | 8 | 4.40 | Ms J Kennedy |
Magnaspin | May 01, 2025 | 8 - Kia Hcp | Warrnambool | 6 | 5.00 | Ben Allen |
Prinzerro | Apr 26, 2025 | 2 - Manhari (bm84) | Moonee Valley | 2 | 2.80 | Logan Bates |
Beauty Rising | Apr 26, 2025 | 9 - Grand Syndicates Hcp (68) | Morphettville | 1 | 2.00 | Thomas Stockdale |
Elation And Joy | Apr 26, 2025 | 4 - Traction Ag Mdn Plate | Horsham | 2 | 1.00 | Tom Madden |

BENNETT RACING PTY LTD (Authorised Representative No 001254645)
Being an Authorised Representative of
Stable Connect Ltd (AFS Licence No. 336964)