Elation And Joy Acceptance
Race 3 at Yarra Glen
Date: Mon 31st Mar, 2025
MYOB Mdn Plate, 1514m
Maiden, Apprentices Can Claim, 3yo+, Set Weight, $27,000.00
No | Horse | Barrier | Jockey | Weight | Win | Pl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bold Oasis | 6 | D Moor | 59.5 | 0% | 0% |
2 | Man Of Worth | 1 | Fred W Kersley | 59.5 | 0% | 20% |
3 | Stylish Prince | 9 | 59.5 | 0% | 0% | |
4 | Denison Bell | 12 | 59 | 0% | 0% | |
5 | Lord Lonny | 5 | S V Brown | 59 | 0% | 0% |
6 | Straand Deal | 4 | 59 | 0% | 0% | |
7 | Shipshewana | 8 | 57.5 | 0% | 4% | |
8 | Suances | 7 | K Jennings | 57.5 | 14% | 43% |
9 | Moonlight Romance | 10 | Beau Mertens | 57 | 0% | 25% |
10 | Taste Of Wine | 3 | J Mott | 57 | 0% | 50% |
11 | Immortal Matilda(e) | 11 | Carleen Hefel | 57 | 0% | 0% |
12 | These Boots(e) | 2 | Ben Allen | 59 | 0% | 0% |
1 BOLD OASIS
Trainer: Luke Oliver Jockey: D Moor Weight: 59.5kg Barrier: 6
Record: 7-0-0-0 Prizemoney: $5,720.00
11-13 | Ns7.1L , Stony Creek, 2025-03-09 1612M, Good , Race 2, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 (), Jockey: Sheridan Clarke, Bar: 8 , 59.5kg, 1:37.99 , , Settled-5 800-3 400-2 |
5-13 | 2.83.6L , Werribee, 2025-01-31 1400M, Good , Race 4, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($810.00), Jockey: W Egan, Bar: 13 , 59.5kg, 1:26.61 , , Settled-13 800-13 400-12 |
8-13 | Lg hd4.2L , Sale, 2025-01-09 1400M, Good , Race 3, 4yo+ Mdn, $37,500.00 ($750.00), Jockey: K Jennings, Bar: 9 , 59.5kg, 1:25.06 , , Settled-10 800-10 400-10 |
5-14 | Lg Nk3.9L , Moe, 2024-12-06 1200M, Good , Race 2, 4yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($810.00), Jockey: K Jennings, Bar: 2 , 59.5kg, 1:11.95 , , Settled-9 800-9 400-8 |
9-11 | 3/49.1L , Racing.Com Park, 2024-11-08 1400M, Good , Race 4, Mdn Plate, $40,000.00 ($800.00), Jockey: D Moor, Bar: 5 , 59.5kg, 1:25.33 , , Settled- 800- 400- |
2 MAN OF WORTH
Trainer: C J Waller Jockey: Fred W Kersley Weight: 59.5kg Barrier: 1
Record: 5-0-2-1 Prizemoney: $10,298.00
3-14 | 22.5L , Ire - Dundalk, 2024-10-25 2112M, Synthetic , Race 1, 3yo+ Mdn, $18,635.00 ($1,784.00), Jockey: C D Hayes, Bar: 7 , 61kg, 2:16.66 , , Settled-0 800-0 400-0 |
10-18 | Sh Hd18L , Ire - Galway, 2024-07-31 2414M, Soft , Race 1, 3yo+ Mdn, $26,400.00 (), Jockey: Finian Maguire, Bar: 18 , 70.5kg, 2:52.54 , , Settled-0 800-0 400-0 |
2-7 | 5.82.3L , Ire - Sligo, 2024-05-15 2715M, Good , Race 1, 3yo+ Mdn, $19,412.00 ($3,924.00), Jockey: C D Hayes, Bar: 7 , 59.5kg, 3:03.14 , , Settled-0 800-0 400-0 |
7-10 | 214.5L , Ire - Gowran Park, 2023-10-17 1700M, Heavy , Race 1, 2yo Mdn, $23,607.00 (), Jockey: C D Hayes, Bar: 5 , 60.5kg, 1:55.90 , , Settled-0 800-0 400-0 |
3 STYLISH PRINCE
Trainer: A & J Williams Jockey: TBA Weight: 59.5kg Barrier: 9
Record: 2-0-1-0 Prizemoney: $5,265.00
2-9 | 4.31.3L , Kilmore, 2025-04-05 1600M, Good , Race 2, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($4,590.00), Jockey: J Duffy, Bar: 7 , 59.5kg, 1:38.26 , , Settled- 800- 400- |
1-4 | NkL , Caulfield Heath, 2025-03-20 1500M, Good , Race 8, Barrier Trl, (), Jockey: Craig Williams, Bar: 1 , 0kg, 1:35.88 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
4 DENISON BELL
Trainer: Ben Brisbourne Jockey: TBA Weight: 59kg Barrier: 12
Record: 3-0-0-0 Prizemoney: $1,675.00
5-6 | 1.83.3L , Muswellbrook, 2024-11-15 1000M, Soft , Race 5, Barrier Trl, (), Jockey: Mitchell Bell, Bar: 2 , 0kg, 1:00.00 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
7-9 | 39.5L , Dubbo, 2024-12-09 1300M, Soft , Race 2, Mdn, $27,000.00 ($500.00), Jockey: Clayton Gallagher, Bar: 1 , 57.5kg, 1:16.90 , , Settled-4 800-4 400-4 |
5-7 | 2.56.2L , Benalla, 2025-02-17 1200M, Good , Race 4, Barrier Trl, (), Jockey: Milos Bunjevac, Bar: 5 , 0kg, 1:13.35 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
9-9 | 2.324L , Towong, 2025-03-08 1400M, Good , Race 1, 3yo+ Mdn Plate, $20,000.00 ($500.00), Jockey: Lachlan King, Bar: 9 , 59kg, 1:22.78 , , Settled-7 800-7 400-9 |
8-10 | 1.513.6L , Avoca, 2025-03-29 1300M, Good , Race 3, Mdn Plate, $27,000.00 ($675.00), Jockey: R J Hurdle, Bar: 9 , 59kg, 1:17.02 , , Settled- 800- 400- |
5 LORD LONNY
Trainer: S V Brown Jockey: S V Brown Weight: 59kg Barrier: 5
Record: 4-0-0-0 Prizemoney: $2,775.00
8-13 | Hd13L , Seymour, 2025-02-12 1400M, Good , Race 2, 3yo+ Mdn Plate, $37,500.00 ($750.00), Jockey: S V Brown, Bar: 6 , 59kg, 1:24.38 , , Settled-7 800-10 400-12 |
10-10 | 1.814.1L , Kilmore, 2025-01-24 1454M, Good , Race 3, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($675.00), Jockey: M Aitken, Bar: 3 , 58kg, 1:29.43 , , Settled-9 800-9 400-10 |
4-7 | 3/42.3L , Wodonga, 2025-01-06 1200M, Good , Race 2, Barrier Trl, (), Jockey: S V Brown, Bar: 1 , 0kg, 1:12.18 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
9-9 | 26.3L , Benalla, 2024-12-17 1000M, Good , Race 10, Barrier Trl, (), Jockey: Thomas Spillane, Bar: 4 , 0kg, 1:00.96 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
7-8 | Hf Nk15.9L , Benalla, 2025-03-22 1606M, Soft , Race 3, Mdn Plate, $27,000.00 ($675.00), Jockey: S V Brown, Bar: 1 , 59kg, 1:37.10 , , Settled-4 800-4 400-5 |
6 STRAAND DEAL
Trainer: L Kennewell & L Yeomans Jockey: TBA Weight: 59kg Barrier: 4
Record: Prizemoney:
7 SHIPSHEWANA
Trainer: S G Noble Jockey: TBA Weight: 57.5kg Barrier: 8
Record: 26-0-3-1 Prizemoney: $21,920.00
7-10 | Hf Hd4L , Kerang, 2025-04-19 1400M, Good , Race 1, 3yo+ Mdn, $20,000.00 ($500.00), Jockey: Samantha Noble, Bar: 6 , 57.5kg, 1:26.76 , , Settled-7 800-7 400-5 |
5-6 | 1/23.5L , Hillston, 2025-04-05 1400M, Good , Race 4, Mdn Plate, $13,000.00 ($475.00), Jockey: Samantha Noble, Bar: 6 , 57kg, 1:26.22 , , Settled- 800- 400- |
5-12 | 12.4L , Seymour, 2025-04-27 1414M, Soft , Race 1, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($810.00), Jockey: Samantha Noble, Bar: 7 , 57.5kg, 1:27.11 , , Settled-10 800-11 400-11 |
8-9 | 1.810.5L , Kyneton, 2025-02-27 1454M, Good , Race 2, 4yo+ Mdn, $27,000.00 ($675.00), Jockey: Samantha Noble, Bar: 9 , 57.5kg, 1:28.72 , , Settled-9 800-9 400-9 |
4-6 | 3.84.5L , Wangaratta, 2025-03-13 1590M, Good , Race 1, 3yo+ F&M Mdn Plate, $27,000.00 ($1,215.00), Jockey: Samantha Noble, Bar: 5 , 58kg, 1:37.21 , , Settled-6 800-6 400-6 |
8 SUANCES
Trainer: P G Moody & Katherine Coleman Jockey: K Jennings Weight: 57.5kg Barrier: 7
Record: 7-1-2-3 Prizemoney: $41,860.00
6-9 | 1/23.2L , Mornington, 2025-04-19 1600M, Good , Race 2, 3yo+ F&M (Bm70), $80,000.00 ($1,600.00), Jockey: B Melham, Bar: 9 , 56kg, 1:37.64 , , Settled-9 800-9 400-8 |
2-10 | 2.51L , Cranbourne, 2024-05-31 1300M, Soft , Race 4, Mdn Plate, $40,000.00 ($7,200.00), Jockey: Will Price, Bar: 3 , 57.5kg, 1:19.75 , , Settled-5 800-5 400-4 |
2-14 | 1.51.8L , Seymour, 2024-06-16 1411M, Soft , Race 4, Mdn Plate, $37,500.00 ($6,750.00), Jockey: W Egan, Bar: 11 , 57.5kg, 1:26.49 , , Settled-2 800-2 400-2 |
1-8 | Sh NkL , Yarra Glen, 2025-03-31 1514M, Soft , Race 3, Mdn Plate, $27,000.00 ($14,850.00), Jockey: K Jennings, Bar: 6 , 57.5kg, 1:33.22 , , Settled-2 800-2 400-2 |
3-12 | 3/41.3L , Racing.Com Park, 2025-03-13 1400M, Good , Race 3, Mdn Plate, $40,000.00 ($3,600.00), Jockey: K Jennings, Bar: 5 , 57.5kg, 1:25.56 , , Settled-1 800-1 400-2 |
9 MOONLIGHT ROMANCE
Trainer: Julius Sandhu Jockey: Beau Mertens Weight: 57kg Barrier: 10
Record: 4-0-0-1 Prizemoney: $6,575.00
9-12 | 1.56.5L , Sandown-Hillside, 2024-09-18 1300M, Soft , Race 2, Mdn Plate, $55,000.00 ($1,100.00), Jockey: Celine Gaudray, Bar: 10 , 54kg, 1:18.63 , , Settled-5 800-5 400-6 |
5-6 | 4.35.5L , Cranbourne, 2025-03-21 1600M, Soft , Race 5, 3yo+ Mdn, $40,000.00 ($1,200.00), Jockey: Jett Stanley, Bar: 2 , 55.5kg, 1:40.28 , , Settled-1 800-3 400-3 |
1-9 | 1/2L , Cranbourne Training, 2025-02-24 1000M, Good , Race 15, Barrier Trl, (), Jockey: Ethan Brown, Bar: 3 , 0kg, 0:59.45 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
3-10 | 1.82.0L , Racing.Com Park, 2025-03-06 1400M, Good , Race 4, 3yo+ Mdn Plate, $40,000.00 ($3,600.00), Jockey: Jett Stanley, Bar: 5 , 55.5kg, 1:24.75 , , Settled-5 800-5 400-5 |
10 TASTE OF WINE
Trainer: M C Kent Jockey: J Mott Weight: 57kg Barrier: 3
Record: 2-0-0-1 Prizemoney: $3,375.00
3-8 | 44.2L , Yarra Glen, 2025-03-31 1514M, Soft , Race 3, Mdn Plate, $27,000.00 ($2,160.00), Jockey: J Mott, Bar: 3 , 57kg, 1:33.22 , , Settled-8 800-8 400-6 |
11 IMMORTAL MATILDA
Trainer: J D Sadler Jockey: Carleen Hefel Weight: 57kg Barrier: 11
Record: 8-0-0-0 Prizemoney: $6,215.00
10-10 | Hf Nk5.9L , Moe, 2025-02-23 1200M, Good , Race 1, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($675.00), Jockey: Hannah Edgley, Bar: 6 , 57kg, 1:12.46 , , Settled-4 800-4 400-6 |
8-11 | 2.37.2L , Cranbourne, 2024-10-02 1600M, Good , Race 4, 3yo+ F&M Mdn Plate, $37,500.00 ($750.00), Jockey: Carleen Hefel, Bar: 7 , 55.5kg, 1:38.10 , , Settled-1 800-3 400-4 |
9-9 | 3/433L , Racing.Com Park, 2024-10-18 1400M, Heavy , Race 3, 3yo F Mdn Plate, $40,000.00 ($800.00), Jockey: Carleen Hefel, Bar: 3 , 57kg, 1:31.10 , , Settled-1 800-1 400-2 |
6-14 | 1.88L , Geelong, 2025-03-15 1400M, Good , Race 3, 3yo+ Mdn, $27,000.00 ($675.00), Jockey: Hannah Edgley, Bar: 14 , 55kg, 1:24.86 , , Settled-14 800-14 400-12 |
4-8 | 44.8L , Yarra Glen, 2025-03-31 1514M, Soft , Race 3, Mdn Plate, $27,000.00 ($1,215.00), Jockey: Carleen Hefel, Bar: 8 , 57kg, 1:33.22 , , Settled-4 800-4 400-5 |
12 THESE BOOTS
Trainer: Ben, Will & Jd Hayes Jockey: Ben Allen Weight: 59kg Barrier: 2
Record: 4-0-0-0 Prizemoney: $3,595.00
4-9 | Ns1L , Benalla, 2025-02-17 1000M, Good , Race 13, Barrier Trl, (), Jockey: Liam Riordan, Bar: 3 , 0kg, 1:00.09 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
5-8 | 45.3L , Yarra Glen, 2025-03-31 1514M, Soft , Race 3, Mdn Plate, $27,000.00 ($810.00), Jockey: Ben Allen, Bar: 2 , 59kg, 1:33.22 , , Settled-6 800-6 400-7 |
3-8 | Hf Nk3.2L , Ararat, 2024-09-30 1300M, Good , Race 16, Barrier Trl, (), Jockey: Declan Bates, Bar: 2 , 0kg, 1:18.10 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
4-7 | 14L , Wagga, 2025-03-13 1200M, Good , Race 1, Mdn, $27,000.00 ($1,300.00), Jockey: B Mc Dougall, Bar: 4 , 58.5kg, 1:11.07 , , Settled-7 800-7 400-7 |
5-13 | 1.33.8L , Seymour, 2025-04-15 1600M, Good , Race 2, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($810.00), Jockey: W Gordon, Bar: 1 , 59kg, 1:38.95 , , Settled-6 800-7 400-8 |
© 2022 Bennett Racing